शिक्षा
| क्र | विकास खंड | संस्था | पूर्व प्राथमिक शाला | माध्यमिक विद्यालय | हाई स्कूल | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कवर्धा | शासकीय | 189 | 95 | 21 | 20 |
| अशासकीय | 18 | 29 | 10 | 11 | ||
| 2 | बोडला | शासकीय | 289 | 144 | 20 | 19 |
| अशासकीय | 17 | 11 | 4 | 7 | ||
| 3 | सहसपुर लोहारा | शासकीय | 180 | 95 | 18 | 14 |
| अशासकीय | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | पंडरिया | शासकीय | 315 | 152 | 15 | 25 |
| अशासकीय | 13 | 27 | 15 | 12 | ||
| योग | शासकीय | 973 | 486 | 74 | 78 | |
| अशासकीय | 55 | 73 | 35 | 30 |
अधिक जानकारी के लिए
(स्त्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23)