विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में प्राप्त दावा-आपत्ति
| विधानसभा का क्रमांक और नाम | दिनांक | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-पंडरिया | 23-12-2025 से 29-12-2025 | देखे(31 के.बी.) | देखे(11 के.बी.) | देखे(14 के.बी.) | देखे(11 के.बी.) | देखे(11 के.बी.) |
| 72- कवर्धा | देखे(44 के.बी.) | देखे(12 के.बी.) | देखे(15 के.बी.) | देखे(12 के.बी.) | देखे(11 के.बी.) | |
| 71- पंडरिया | 30-12-2025 से 05-01-2026 | देखे(78 के.बी.) | देखे(16 के.बी.) | देखे(21 के.बी.) | देखे(13 के.बी.) | देखे(13 के.बी.) |
| 72- कवर्धा | देखे(114 के.बी.) | देखे(14 के.बी.) | देखे(23 के.बी.) | देखे(14 के.बी.) | देखे(13 के.बी.) | |
| 71- पंडरिया | 06-01-2026 से 12-01-2026 | देखे(129 के.बी.) | देखे(17 के.बी.) | देखे(23 के.बी.) | देखे(15 के.बी.) | देखे(14 के.बी.) |
| 72- कवर्धा | देखे(163 के.बी.) | देखे(16 के.बी.) | देखे(32 के.बी.) | देखे(18 के.बी.) | देखे(15 के.बी.) | |
| 71- पंडरिया | 13-01-2026 से 19-01-2026 | |||||
| 72- कवर्धा |