बंद करे

जनसंख्या

 

क्रं तहसील जनसंख्या 2011
पुरुष स्त्री योग
1. कवर्धा 63418 62807 126225
2. बोडला 74285 74585 148870
3. सहसपुर लोहारा 75771 76467 152238
4. पंडरिया 84069 83267 167336
5. कुंडा 44807 43793 88600
6. पिपरिया 50597 50409 101006
7. रेंगाखार कला 19111 19140 38251
 जिला -कबीरधाम  412058 410468 822526

(जिला सांख्यिकी पुस्तिका २०22-23 के अनुसार )