अर्थव्यवस्था
स.क्रं. | मद | वि वर्ष.2015-16 | वि वर्ष.2016-17 |
---|---|---|---|
1. | वाणिज्य कर | 1828.25000 | 1663.73000 |
2. | आबकारी | 8184.14948 | 9240.20371 |
3. | मनोरंजन | 8.57700 | 5.83760 |
4. | खनिज रायल्टी | 2230.09299 | 2835.00524 |
5. | रजिस्ट्रेशन | 228.38238 | 615.07585 |
6. | मुद्रांक | 1927.18923 | 2094.72730 |
7. | अल्पबचत | 231.99349 | 300.68600 |
8. | सिंचाई | 47.23000 | 240.30000 |
9. | वन | 1394.14745 | 1967.40643 |
10. | परिवहन | 1668.49766 | 2046.11381 |
(रु./लाख में)
स्त्रोत : जिला सांखि्यकी पुस्तिका 2016-17